| Data | Dia | Hora | Evento |
| Jul | | | |
| 23 | Quinta | 11:00 | Inicio da transmissão |
| 24 | Sexta | 11:00 | Chuva |
| 24 | Sexta | 13:30 a 13:36 | Medidas negativas |
| 24 | Sexta | 15:00 | Chuva |
| 24 | Sexta | 21:15 | Chuva |
| 24 | Sexta | 22:30 | Chuva |
| 25 | Sabado | 13:00 a 14:00 | Sem dados |
| 25 | Sabado | 15:20 a 23:59 | Sem dados |
| 26 | Domingo | 00:00 a 23:59 | Sem dados |
| 27 | Segunda | 00:00 a 03:15 | Sem dados |
| 27 | Segunda | 16:40 | Evento suspeito |
| 29 | quarta | 8:30 a 12:00 | Evento suspeito. Pode ser o pessoa da Cavo na limpeza do Rio |
| 29 | quarta | 16:30 | Coleta de amostra (DHS/UFPR) |
| 29 | quarta | 17:00 | Notou-se leve aparecimento de espuma |
| Ago |
| 09 | Domingo | 23:30 | Sensor de nível parou de funcionar |
| 19 | Quarta | 08:50 | Retirada do sensor de nível para reparo |