| HORA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 - 9:30 | CM041A | CM045C | CM041A | CM045C | CM041A |
| 9:30 - 11:30 | TE040A | CF059C | CI208ELT | CF059C | CI208ELT |
| 13:30 - 15:30 | CD029AB | CD029AB | |||
| 15:30 - 17:30 |
| Código | Disciplina | Turma | Professor | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| CM041 | Cálculo I | A | Matemática | 60 |
| CM045 | Geometria Analítica | C | Matemática | 60 |
| CF059 | Física I | C | Física | 60 |
| CI208 | Programação de Computadores | ELT | Informática | 60 |
| CD029 | Desenho Técnico I | A | Exp. Gráfica | 25 |
| B | Exp. Gráfica | 35 | ||
| TE040 | Introdução à Eng. Elétrica | A | Vilela | 60 |
| HORA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 - 9:30 | |||||
| 9:30 - 11:30 | TE042A | CF063A | TE042B | CF063B | |
| 13:30 - 15:30 | CM042A | CM005C | CM042A | CM005C | CM042A |
| 15:30 - 17:30 | CF060C | TE145A | CF060C | TE145A |
OBSERVAÇÃO: TE145 Introdução aos Circuitos Elétricos Turma B das 16:30 às 18:30
| Código | Disciplina | Turma | Professor | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| CM042 | Cálculo II | A | Matemática | 60 |
| CM005 | Álgebra Linear | C | Matemática | 60 |
| CF060 | Física II | C | Física | 60 |
| CF063 | Física Experimental I | A | Física | 24 |
| B | Física | 24 | ||
| TE042 | Laboratório Eng. Elétrica I | A | Yuan | 24 |
| B | Yuan | 24 | ||
| TE145 | Intr. Circuitos ELétricos | A | Thelma | 50 |