| HORA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 - 18:30 | TE294A | ||||
| 18:30 - 20:30 | TE251A | TE250A | TE249A | TE249A | TE253A |
| 20:30 - 22:30 | TE251A | TE254A | TE252A | TE254A | TE253A |
| Código | Disciplina | Turma | Professor | Vagas | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| TE249 | Segurança em Instalações e Serviços | A | Jayme | 50 | Qua: PL10 e Qui: PK10 |
| TE250 | Introdução a Projetos de Pesquisa | A | Patricio | 50 | PK3 |
| TE251 | Microeletrônica II | A | Sibilla | 50 | PK4 |
| TE252 | Robótica Aplicada | A | Yuan | 50 | PK4 |
| TE253 | Programação Orientada a Máquinas Vir. | A | Henri | 50 | PK4 |
| TE254 | Testabilidade Segurança de Software | A | Yuan | 50 | PK1 |
| TE294 | Projeto Integrado B | A | J. Dias | 50 | Gab 5. + sala de reuniões PK |
| HORA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 - 18:30 | TE296A | ||||
| 18:30 - 20:30 | TE276A TE119A | TE272A | TE297A | TE271A | TE261A |
| 20:30 - 22:30 | TE119A | TE272A | TE267A | TE276A | TE261A |
OBSERVAÇÃO: As disciplinas TE272, TE276 e TE119 são optativas no currículo do curso noturno.
| Código | Disciplina | Turma | Professor | Vagas | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| TE261 | Gerência de Projetos | A | James | 50 | PK7 |
| TE297 | Trabalho de Conclusão de Curso A | A | James | 50 | EQ13* |
| TE267 | Engenharia Elétrica e Sociedade II | A | James | 50 | PK7 |
| TE271 | Sistemas de Geo-Localização | A | Ewaldo | 50 | PK3 |
| TE296 | Projeto Integrado D | A | J. Dias | 50 | Gab 5+sala de reuniões pk |
| TE272 | Tópicos Avançados em Telecom. I | A | Pellenz | 50 | PL5 |
| TE276 | Tópicos Avançados em Eletrônica III | A | Henri | 50 | Seg: PL10 e Qui: PK7 |
| TE119 | Instalações Elétricas Ind. I | A | Cleverson | 50 | EQ03* |
* Prédio da Engenharia Química